ZGHKG-2617EK ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง รีพัลส์เบย์ แชกงหมิว
สักการะพระใหญ่โป่วหลิน นั่งกระเช้านองปิงชมวิว แบบ 360 องศา ชมวิวเกาะฮ่องกง
ขอคู่วัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันเทพเจ้าแชกง เช็คอิน Avenue Of star ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ซิตี้เกต เอาท์เล็ท
Tour program*The prices and availability shown may change. Our staff will check your booking and confirm the latest information with you by phone, email, or you may add our LINE ID. @letsgo
Travel period
| Departure date | Return date | Price (baht) | Holiday | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Book | 12 Jun 2026 | 14 Jun 2026 | 18,990 .- | Book | |
| Book | 13 มิ.ย. 2569 | 15 Jun 2026 | 18,990 .- | Book | |
| Book | 19 Jun 2026 | 21 Jun 2026 | 18,990 .- | Book | |
| Book | 20 มิ.ย. 2569 | 22 Jun 2026 | 16,990 .- | Book | |
| Book | 26 Jun 2026 | 28 Jun 2026 | 19,990 .- | Book | |
| Book | 27 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 19,990 .- | Book | |
| Book | 03 Jul 2026 | 05 Jul 2026 | 19,990 .- | Book | |
| Book | 04 Jul 2026 | 06 ก.ค. 2569 | 18,990 .- | Book | |
| Book | 10 Jul 2026 | 12 Jul 2026 | 19,990 .- | Book | |
| Book | 11 Jul 2026 | 13 Jul 2026 | 18,990 .- | Book | |
| Book | 17 Jul 2026 | 19 Jul 2026 | 19,990 .- | Book | |
| Book | 18 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | 18,990 .- | Book | |
| Book | 24 Jul 2026 | 26 Jul 2026 | 19,990 .- | Book | |
| Book | 25 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | 18,990 .- | Book | |
| Book | 31 Jul 2026 | 02 Aug 2026 | 19,990 .- | Book | |
| Book | 01 Aug 2026 | 03 Aug 2026 | 18,990 .- | Book | |
| Book | 07 Aug 2026 | 09 Aug 2026 | 18,990 .- | Book | |
| Book | 08 Aug 2026 | 10 Aug 2026 | 18,990 .- | Book | |
| Book | 14 Aug 2026 | 16 Aug 2026 | 18,990 .- | Book | |
| Book | 15 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | 18,990 .- | Book | |
| Book | 21 Aug 2026 | 23 Aug 2026 | 18,990 .- | Book | |
| Book | 22 Aug 2026 | 24 Aug 2026 | 18,990 .- | Book | |
| Book | 28 Aug 2026 | 30 Aug 2026 | 18,990 .- | Book | |
| Book | 29 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | 18,990 .- | Book | |
| Book | 04 Sep 2026 | 06 Sep 2026 | 17,990 .- | Book | |
| Book | 05 Sep 2026 | 07 Sep 2026 | 17,990 .- | Book | |
| Book | 11 Sep 2026 | 13 Sep 2026 | 17,990 .- | Book | |
| Book | 12 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | 17,990 .- | Book | |
| Book | 18 Sep 2026 | 20 Sep 2026 | 17,990 .- | Book | |
| Book | 19 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | 17,990 .- | Book | |
| Book | 25 Sep 2026 | 27 Sep 2026 | 17,990 .- | Book | |
| Book | 26 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | 17,990 .- | Book |
Tourist attractions
Hong Kong
กระเช้านองปิง, ซิตี้เกท เอาท์เลต, ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย, พระใหญ่โป่วหลิน, รีพัลส์ เบย์, วัดปักไท, วัดหวังต้าเซียน (หว่องไท่ซิน), วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน),
Meal
| Date | Morning | Lunch | Evening |
|---|
Local food
Thai food
Chinese food
Hotel food
Boxed meal
Giant crab legs buffet
Not specified
Food on a cruise ship
Free meal
BBQ grill
Tour program
Price 17,990 บาท

letsgotour.net@gmail.com


ID: @letsgo
Book this program