CKGHU0626 中国ツアー スーパースター…重慶の魅力 フリーデー たっぷり観光 ショッピングなし
※表示されている料金および空き状況は変更される場合があります。スタッフがご予約内容を確認し、最新情報をお電話・メール、またはLINE IDの追加をご案内のうえでご連絡いたします。 @letsgo
旅行時間
| 出発日 | 帰着日 | 価格(バーツ) | 休日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 予約 | 2569年7月2日 | 2569年7月5日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月3日 | 2569年7月6日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月04日 | 2569年7月7日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月5日 | 2569年7月8日 | 12,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月6日 | 2569年7月9日 | 11,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月7日 | 2569年7月10日 | 11,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月8日 | 2569年7月11日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月9日 | 2569年7月12日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月10日 | 2569年7月13日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月11日 | 2569年7月14日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月12日 | 2569年7月15日 | 12,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月13日 | 2569年7月16日 | 12,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月14日 | 2569年7月17日 | 12,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月15日 | 2569年7月18日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月16日 | 2569年7月19日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月17日 | 2569年7月20日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月18日 | 2569年7月21日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月19日 | 2569年7月22日 | 12,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月20日 | 2569年7月23日 | 12,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月21日 | 2569年7月24日 | 12,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月22日 | 2026年7月25日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月23日 | 2569年7月26日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 満席 | 2569年7月24日 | 2569年7月27日 | 13,888 .- | 満席 | |
| 予約 | 2569年7月26日 | 2026年7月29日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月27日 | 2569年7月30日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 満席 | 2569年7月28日 | 2569年7月31日 | 14,888 .- | 満席 | |
| 予約 | 2026年7月29日 | 2569年8月01日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月30日 | 2569年8月2日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月31日 | 2026年8月3日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月01日 | 2569年8月4日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月2日 | 2569年8月5日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2026年8月3日 | 2569年8月6日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月4日 | 2569年8月7日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月5日 | 2569年8月8日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月6日 | 2569年8月9日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月7日 | 2569年8月10日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月8日 | 2569年8月11日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月9日 | 2569年8月12日 | 15,888 .- | 母の日(タイの祝日) | 予約 |
| 予約 | 2569年8月10日 | 2569年8月13日 | 15,888 .- | 母の日(タイの祝日) | 予約 |
| 予約 | 2569年8月11日 | 2569年8月14日 | 15,888 .- | 母の日(タイの祝日) | 予約 |
| 予約 | 2569年8月12日 | 2569年8月15日 | 15,888 .- | 母の日(タイの祝日) | 予約 |
| 満席 | 2569年8月13日 | 2569年8月16日 | 14,888 .- | 満席 | |
| 予約 | 2569年8月14日 | 2569年8月17日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月15日 | 2569年8月18日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月16日 | 2569年8月19日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月17日 | 2569年8月20日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月18日 | 2569年8月21日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月19日 | 2569年8月22日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月20日 | 2569年8月23日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月21日 | 2569年8月24日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月22日 | 2569年8月25日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月23日 | 2026年8月26日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月24日 | 2569年8月27日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月25日 | 2569年8月28日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2026年8月26日 | 2569年8月29日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月27日 | 2569年8月30日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月28日 | 2569年8月31日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月29日 | 2569年9月1日 | 14,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月30日 | 2026年9月2日 | 13,888 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月31日 | 2026年9月3日 | 13,888 .- | 予約 |
観光地
中国
重慶、武隆、
解放碑歩行街、洪崖洞、仙女山国家森林公園、天生三橋国家地質公園、
食事
| 日付 | 朝 | 昼 | 夕方 |
|---|
郷土料理
タイ料理
中華料理
ホテル料理
弁当
タラバガニ食べ放題ビュッフェ
指定なし
クルーズ船の食事
自由食
バーベキュー焼肉
ツアープログラム
価格 13,888バーツ

letsgotour.net@gmail.com


ID: @letsgo
ツアープログラム
このプログラムを予約する