CVZD19 Central Vietnam Tour: Da Nang - Hoi An - Hue, complete sightseeing (1 night at Ba Na Hills)
ドラゴンボートで香江(フォン川)クルーズ古代ベトナムの伝統民族芸能を鑑賞
นั่งกระเช้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ ゴールデンブリッジを見学し、テーマパーク「The Fantasy Park」を冒険
カムタン村 小さな村の雰囲気を楽しむアクティビティ!!! 見逃せないタライ舟体験
ホイアン古都 築200年以上の魅力あふれる文化世界遺産の街を観光
Tour program*The prices and availability shown may change. Our staff will check your booking and confirm the latest information with you by phone, email, or you may add our LINE ID. @letsgo
Travel period
| Departure date | Return date | Price (baht) | Holiday | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Book | 2026年6月7日 | 10 Jun 2026 | 12,899 .- | Book | |
| Book | 11 Jun 2026 | 14 Jun 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 2569年6月13日 | 16 Jun 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 14 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | 12,899 .- | Book | |
| Full | 18 Jun 2026 | 21 Jun 2026 | 13,899 .- | Full | |
| Book | 2569年6月20日 | 23 Jun 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 21 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | 12,899 .- | Book | |
| Book | 26 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 27 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 28 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 12,899 .- | Book | |
| Book | 02 Jul 2026 | 05 Jul 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 04 Jul 2026 | 2569年7月7日 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 09 Jul 2026 | 12 Jul 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 11 Jul 2026 | 2569年7月14日 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 16 Jul 2026 | 19 Jul 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 18 Jul 2026 | 2569年7月21日 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 19 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 23 Jul 2026 | 26 Jul 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 26 Jul 2026 | 29 Jul 2026 | 14,899 .- | Book | |
| Book | 02 Aug 2026 | 2569年8月5日 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 09 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | 13,899 .- | National Mother's Day | Book |
| Book | 13 Aug 2026 | 16 Aug 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 15 Aug 2026 | 2569年8月18日 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 20 Aug 2026 | 23 Aug 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 22 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 27 Aug 2026 | 30 Aug 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 29 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 30 Aug 2026 | 02 Sep 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 11 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 12 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 13 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | 12,899 .- | Book | |
| Book | 17 Sep 2026 | 20 Sep 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 18 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 20 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | 12,899 .- | Book | |
| Book | 26 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 27 Sep 2026 | 2569年9月30日 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 01 Oct 2026 | 04 Oct 2026 | 14,899 .- | Book | |
| Book | 2569年10月03日 | 06 Oct 2026 | 14,899 .- | Book | |
| Book | 04 Oct 2026 | 2569年10月07日 | 13,899 .- | Book | |
| Book | 2569年10月8日 | 11 Oct 2026 | 14,899 .- | Book | |
| Book | 10 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | 16,899.- | King Rama IX Memorial Day | Book |
| Book | 15 Oct 2026 | 18 Oct 2026 | 14,899 .- | Book | |
| Book | 16 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | 14,899 .- | Book | |
| Book | 17 Oct 2026 | 20 Oct 2026 | 14,899 .- | Book | |
| Book | 18 Oct 2026 | 21 Oct 2026 | 13,899 .- | Book |
Tourist attractions
Vietnam
Central Vietnam, Da Nang, Hoi An, Hue,
ハン市場、バーナーヒルズ、バーナーヒルズ宿泊、香水川クルーズ、リンウン寺、ドラゴンブリッジ、ティエンムー寺
Meal
| Date | Morning | Lunch | Evening |
|---|
Local food
Thai food
Chinese food
Hotel food
Boxed meal
Giant crab legs buffet
Not specified
Food on a cruise ship
Free meal
BBQ grill
Tour program
Price 13,899 バーツ

letsgotour.net@gmail.com


ID: @letsgo
Book this program