PVGVZ0526 中国旅游:敞开心扉游览上海、杭州两座城市 EP.2
*所示价格和空位可能会有变动。工作人员将核实您的预订,并通过电话、电子邮件或邀请您添加LINE ID向您确认最新信息。 @letsgo
旅行时间段
| 出发日期 | 返回日期 | 价格(泰铢) | 假期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 预订 | 2569年6月24日 | 2569年6月28日 | 18,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年6月29日 | 2569年7月3日 | 17,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月1日 | 2569年7月5日 | 18,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月6日 | 2569年7月10日 | 16,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月8日 | 2569年7月12日 | 18,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月13日 | 2569年7月17日 | 17,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月15日 | 2569年7月19日 | 18,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月20日 | 2569年7月24日 | 17,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月21日 | 2569年7月25日 | 21,288 泰铢 | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月22日 | 2569年7月26日 | 18,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月29日 | 2569年8月2日 | 21,288 泰铢 | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月3日 | 2569年8月7日 | 17,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月5日 | 2569年8月9日 | 17,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月10日 | 2569年8月14日 | 19,288 .- | 国家母亲节 | 预订 |
| 预订 | 2569年8月12日 | 2569年8月16日 | 19,288 .- | 国家母亲节 | 预订 |
| 预订 | 2569年8月17日 | 2569年8月21日 | 17,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月19日 | 2569年8月23日 | 18,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月24日 | 2569年8月28日 | 17,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月26日 | 2569年8月30日 | 18,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月31日 | 2569年9月4日 | 18,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月2日 | 2569年9月6日 | 18,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月7日 | 2569年9月11日 | 17,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月9日 | 2569年9月13日 | 18,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月14日 | 2569年9月18日 | 17,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月16日 | 2569年9月20日 | 18,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年10月14日 | 2569年10月18日 | 18,288 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年10月19日 | 2569年10月23日 | 17,288 .- | 朱拉隆功大帝纪念日 | 预订 |
| 预订 | 2569年10月21日 | 2569年10月25日 | 19,288 .- | 朱拉隆功大帝纪念日 | 预订 |
| 预订 | 2569年10月26日 | 2569年10月30日 | 17,288 .- | 预订 |
旅游景点
中国
上海、江苏、浙江、杭州、上海
南京路、河坊街古街、龙井茶村、上海外滩
餐食
| 日期 | 早上 | 中午 | 凉爽 |
|---|
当地美食
泰国菜
中餐
酒店餐饮
盒饭
巨型蟹腿自助餐
未注明
邮轮上的餐食
自由用餐
烧烤
旅游行程
价格 19,288 泰铢

letsgotour.net@gmail.com


ID:@letsgo
旅游行程
预订此行程