DADVN0126 越南中部 岘港超级明星 我们在放松日相遇
(บินเย็น-กลับเย็น)
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ ตื่นตากับโซนใหม่ Eclipse Square
ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก นั่งเรือกระด้ง ชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น
สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลินห์อึ๋ง เช็คอิน Marina Café คาเฟ่ริมทะเล ชม The Heritage Show
ช้อปปิ้ง ร้านผ้าไหม, ร้านหยก อัญมณี, ร้านสินค้าโอทอป, ร้านเยื่อไผ่, และ ร้านกาแฟ
旅游行程*所示价格和空位可能会有变动。工作人员将核实您的预订,并通过电话、电子邮件或邀请您添加LINE ID向您确认最新信息。 @letsgo
旅行时间段
| 出发日期 | 返回日期 | 价格(泰铢) | 假期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 预订 | 07 มิ.ย. 2569 | 2569年6月10日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 08 มิ.ย. 2569 | 2569年6月11日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 09 มิ.ย. 2569 | 2569年6月12日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年6月11日 | 2569年6月14日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 13 มิ.ย. 2569 | 2569年6月16日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年6月14日 | 2569年6月17日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年6月15日 | 2569年6月18日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年6月16日 | 2569年6月19日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年6月18日 | 2569年6月21日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 20 มิ.ย. 2569 | 23 มิ.ย. 2569 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年6月22日 | 2569年6月25日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 23 มิ.ย. 2569 | 2569年6月26日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年6月24日 | 2569年6月27日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年6月26日 | 2569年6月29日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年6月29日 | 2569年7月2日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年6月30日 | 2569年7月3日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月3日 | 2569年7月6日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月5日 | 2569年7月8日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月8日 | 2569年7月11日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月09日 | 2569年7月12日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月11日 | 2569年7月14日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月13日 | 2569年7月16日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月14日 | 2569年7月17日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月15日 | 2569年7月18日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月17日 | 2569年7月20日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月18日 | 2569年7月21日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月19日 | 2569年7月22日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月20日 | 2569年7月23日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月21日 | 2569年7月24日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月23日 | 2569年7月26日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月25日 | 2569年7月28日 | 11,888 泰铢 | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月28日 | 2569年7月31日 | 13,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年7月30日 | 2569年8月2日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月1日 | 2569年8月4日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月3日 | 2569年8月6日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月4日 | 2569年8月7日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月6日 | 2569年8月9日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月8日 | 2569年8月11日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月10日 | 2569年8月13日 | 10,888 .- | 国家母亲节 | 预订 |
| 预订 | 2569年8月11日 | 2569年8月14日 | 12,888 .- | 国家母亲节 | 预订 |
| 预订 | 2569年8月13日 | 2569年8月16日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月15日 | 2569年8月18日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月17日 | 2569年8月20日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月18日 | 2569年8月21日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月20日 | 2569年8月23日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月22日 | 2569年8月25日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月24日 | 2569年8月27日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月25日 | 2569年8月28日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月27日 | 2569年8月30日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月29日 | 2569年9月1日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年8月31日 | 2569年9月3日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月1日 | 2569年9月4日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月3日 | 2569年9月6日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月5日 | 2569年9月8日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月7日 | 2569年9月10日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月8日 | 2569年9月11日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月10日 | 2569年9月13日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月12日 | 2569年9月15日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月14日 | 2569年9月17日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月15日 | 2569年9月18日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月17日 | 2569年9月20日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月19日 | 2569年9月22日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月20日 | 2569年9月23日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月21日 | 2569年9月24日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月22日 | 2569年9月25日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月24日 | 2569年9月27日 | 10,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月26日 | 2569年9月29日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月28日 | 2569年10月01日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 2569年9月29日 | 2569年10月2日 | 9,888 .- | 预订 | |
| 预订 | 30 ก.ย. 2569 | 2569年10月3日 | 9,888 .- | 预订 |
旅游景点
越南
越南中部,岘港,会安,
Hoi An Impressions Theme Park, บานาฮิลล์, วัดลินห์อึ๋ง,
餐食
| 日期 | 早上 | 中午 | 凉爽 |
|---|
当地美食
泰国菜
中餐
酒店餐饮
盒饭
巨型蟹腿自助餐
未注明
邮轮上的餐食
自由用餐
烧烤
旅游行程
价格 9,888 บาท

letsgotour.net@gmail.com


ID:@letsgo
预订此行程