ZGTPE-2611VZ 台湾ツアー 台中・台北 日月潭クルーズ 台湾のブラーノ島
※表示されている料金および空き状況は変更される場合があります。スタッフがご予約内容を確認し、最新情報をお電話・メール、またはLINE IDの追加をご案内のうえでご連絡いたします。 @letsgo
旅行時間
| 出発日 | 帰着日 | 価格(バーツ) | 休日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 予約 | 2026年6月12日 | 2569年6月16日 | 13,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年6月24日 | 2569年6月28日 | 13,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年6月26日 | 2569年6月30日 | 13,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年6月26日 | 2569年6月30日 | 13,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月3日 | 2569年7月7日 | 13,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月10日 | 2569年7月14日 | 13,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年7月17日 | 2569年7月21日 | 13,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月14日 | 2569年8月18日 | 13,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月21日 | 2569年8月25日 | 13,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年8月28日 | 2569年9月1日 | 13,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年9月9日 | 2569年9月13日 | 13,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年9月11日 | 2569年9月15日 | 13,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年9月13日 | 2569年9月17日 | 13,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年9月18日 | 2569年9月22日 | 13,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年9月23日 | 2569年9月27日 | 13,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年10月01日 | 2569年10月05日 | 15,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年10月02日 | 2569年10月06日 | 15,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年10月09日 | 2026年10月13日 | 19,990 .- | ラーマ9世崩御記念日 | 予約 |
| 予約 | 2569年10月14日 | 2569年10月18日 | 15,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年10月15日 | 2569年10月19日 | 15,990 .- | 予約 | |
| 予約 | 2569年10月16日 | 2569年10月20日 | 15,990 .- | 予約 |
観光地
台湾
南投、台北、
九份、日月潭、龍山寺、文武廟(文廟・武廟/関羽廟)、中正紀念堂、野柳地質公園、台北101、
食事
| 日付 | 朝 | 昼 | 夕方 |
|---|
郷土料理
タイ料理
中華料理
ホテル料理
弁当
タラバガニ食べ放題ビュッフェ
指定なし
クルーズ船の食事
自由食
バーベキュー焼肉
ツアープログラム
価格 15,990バーツ

letsgotour.net@gmail.com


ID:@letsgo
ツアープログラム
このプログラムを予約する